언어선택
NDC 현황
국가자발적기여(Nationally Determined Contributions, NDCs)는 각 당사국이 자국의 상황과 역량을 감안하여 자체적으로 정한 감축 및 적응에 대한 목표, 절차, 방법론 등을 포함합니다. COP21 파리협정에는 당사국들에게 2020년부터 5년 주기로 수정 및 보완된 NDC를 제출하도록 장려한다는 내용이 포함되어 있습니다.
- 국가
-
국가감축목표(NDC) 요약
지역 | ||
---|---|---|
당사국 | ||
INDC/NDC상 기후 공약 | 감축 유형 | |
감축 목표 | ||
기준 연도 | ||
목표 연도 | ||
예산 유형 목표 | ||
감축부문 요약 | ||
적응부문 요약 | ||
INDC/NDC상 표현된 재정적, 기술적 요구 | 필요한 재원 (billion USD): 감축부문 | |
필요한 재원 (billion USD): 적응 부문 | ||
총 필요한 재원 (billion USD) | ||
금액으로 환산한 INDC/NDC상 언급된 재정적 요구 | ||
INDC/NDC상 언급된 구체적인 기술이전 요구 | ||
시장 메커니즘(MM)의 활용 | NDC상 언급된 시장 메커니즘(MM) | |
국제 MM | ||
지역 MM | ||
양자 MM | ||
국가 및 하위 국가 배출권 거래제도 | ||
청정개발체제(CDM) | ||
공동감축실적이전(JCM) | ||
파리협정상 국가 지위 및 진전 | 글로벌 온실가스 배출 비중 | |
UNFCCC 부속서 국가 유형 | ||
파리협정 서명일 | ||
파리협정 비준일 | ||
INDC 제출일 | ||
INDC URL | NDC문서 바로가기 | |
최초 NDC 제출일 | ||
최초 NDC URL | NDC문서 바로가기 | |
NDC 업데이트 제출일 | ||
NDC 업데이트 URL | NDC문서 바로가기 |
※ 출처: UNFCCC (NDC Registry, 2022.04)
※ 자료수집연도 : 2024년