기후기술동향
All 18,927개의 게시물이 등록되어 있습니다. Page 425/1,893
| No. | 구분 | Category | Title | 마감여부 |
|---|---|---|---|---|
| 14687 | 국내 기후기술 사업 | 정부 정책 및 R&D | 국립공주대학교 태양광발전설비 설치 전기공사 | 마감공고 |
| 14686 | 국내 기후기술 사업 | 정부 정책 및 R&D | 2024년 무등산동부 태양광 발전설비 설치공사(토목) | 마감공고 |
| 14685 | 국내 기후기술 사업 | 정부 정책 및 R&D | 국립공주대학교 태양광발전설비 설치 전기공사 | 마감공고 |
| 14684 | 국내 기후기술 사업 | 정부 정책 및 R&D | 국립공주대학교 태양광발전설비 설치 전기공사 | 마감공고 |
| 14683 | 국내 기후기술 사업 | 정부 정책 및 R&D | 동원시스템즈(주)아산공장 태양광 발전설비 적용 공사 | 마감공고 |
| 14682 | 국내 기후기술 사업 | 정부 정책 및 R&D | 2024년 공공혁신수요기반 혁신제품 기술개발 사업 신규지원 대상과제 재공고 | 마감공고 |
| 14681 | 국내 기후기술 사업 | 정부 정책 및 R&D | 감축설비 절감량 산정 방법론 개발 및 기후 신정책사업 발굴 | 마감공고 |
| 14680 | 국내 기후기술 사업 | 정부 정책 및 R&D | 울주군 소하천정비종합계획(3차분) 기후변화영향평가용역 | 마감공고 |
| 14679 | 국내 기후기술 사업 | 정부 정책 및 R&D | 재활용 포함 태양광 모듈의 전과정평가(LCA) 기반 온실가스 배출량 산정 | 마감공고 |
| 14678 | 국내 기후기술 사업 | 정부 정책 및 R&D | 2024년 교통부문 온실가스 Tier3 배출량 산정체계 개선용역 | 마감공고 |

