기후기술동향
All 18,927개의 게시물이 등록되어 있습니다. Page 1809/1,893
| No. | 구분 | Category | Title | 마감여부 |
|---|---|---|---|---|
| 847 | 국내 기후기술 사업 | 정부 정책 및 R&D | '산림분야 재난,재해의 현안해결형 연구개발' 사업 2023년도 신규과제 선정계획 공고 | 마감공고 |
| 846 | 국내 기후기술 사업 | 정부 정책 및 R&D | (교무처) 장기현장실습 체계 개편 연구 용역 업체 선정 의뢰 | 마감공고 |
| 845 | 국내 기후기술 사업 | 정부 정책 및 R&D | 2024년도 환산지수 연구 | 마감공고 |
| 844 | 국내 기후기술 사업 | 정부 정책 및 R&D | 2023년도 여성과학기술인 육성·지원사업 종합성과분석 용역 | 마감공고 |
| 843 | 국내 기후기술 사업 | 정부 정책 및 R&D | 바이오 데이터의 진료 ·연구 활용을 위한 표준항목 정의 및 제도개선 방안 마련 | 마감공고 |
| 842 | 국내 기후기술 사업 | 정부 정책 및 R&D | [정책]인체자원은행 운영 관련 제도 개선 방안 연구_재공고 | 마감공고 |
| 841 | 국내 기후기술 사업 | 정부 정책 및 R&D | 기관 사례관리 모형 및 적정급여제공 모니터링 체계 개발 연구_재공고 | 마감공고 |
| 840 | 국내 기후기술 사업 | 정부 정책 및 R&D | 대학 재정지원사업 관리운영 제도 개선 정책연구_재공고(2차) | 마감공고 |
| 839 | 국내 기후기술 사업 | 정부 정책 및 R&D | [일반용역/조달]결핵 관련 사람 혈청(serum) 내 대사체 분석 | 마감공고 |
| 838 | 국내 기후기술 사업 | 정부 정책 및 R&D | 수생태계 건강성 향상을 위한 생태유량 취약지역 도출 및 원인진단 연구(I) | 마감공고 |

